Ergebnisse 2016

Ergebnisse 2016

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Oh Mingyu7DKRxxxx6 12+/w0 8+/b0 6+/w0 4+/b0 2+/w0 3+/w0382161285
Chae Jinwon6DKRxxxx5 10+/b0 11+/w0 4+/w0 3+/b0 1-/b0 5+/b0372161285
Debarre Thomas6DFR67SE4 14+/w0 7+/b0 16+/b0 2-/w0 8+/w0 1-/b0362171275
Dai Junfu8DFR75EG4 5+/w0 16+/b0 2-/b0 1-/w0 23+/w0 15+/b0362151269
Pop Cristian7DROCSRB4 4-/b0 17+/w0 20+/w0 7+/b0 6+/b0 2-/w0362141273
Burzo Cornel6DROBaMa4 15+/w0 9+/b0 1-/b0 14+/b0 5-/w0 13+/b0362141271
Zhurakovskyi Bohdan 5DUARivn4 17+/b0 3-/w0 13+/b0 5-/w0 9+/b0 14+/w0362121271
Drean-Guenaizia Benjamin6DFR29Co4 22+/b0 1-/w0 21+/b0 16+/w0 3-/b0 11+/w0362121266
Welticke Jonas 5DDEBN3 13+/w0 6-/w0 18+/b0 11+/b0 7-/w0 10-/b0352121265
10  10 Fenech Antoine5DFR67SE3 2-/w0 13-/b0 19+/w0 18+/b0 15-/b0 9+/w0352121253
11  11 Oh Lluis6DESPedr3 20+/w0 2-/b0 22+/b0 9-/w0 12+/b0 8-/b0352111265
12  12 Beci Hugo 2DFR75Ju3 1-/b0 18-/w0 24+/w0 17+/b0 11-/w0 25+/b0352111244
13  13 Karadaban Denis4DFR38Gr3 9-/b0 10+/w0 7-/w0 23+/b0 20+/b0 6-/w0352101263
14  14 Naddef Jean_Loup 4DFR38Gr3 3-/b0 33+/w0 15+/b0 6-/w0 22+/w0 7-/b0352101258
15  15 Attia Guillaume 3DFR75Ju3 6-/b0 23+/w0 14-/w0 31+/b0 10+/w0 4-/w0352091259
16  16 Kraemer Lukas6DDEBN3 21+/b0 4-/w0 3-/w0 8-/b0 32+/b0 28+/w0352091250
17  17 Pace Alessandro3DITRoma3 7-/w0 5-/b0 26+/b0 12-/w0 36+/w0 21+/w0352081242
18  18 Dumont Louis2DFR92An4 30+/w0 12+/b0 9-/w0 10-/w0 27+/b0 22+/b0352061245
19  19 Humbert Florian 1DFR60UT5 55+/w1 44+/w0 10-/b0 26+/w0 30+/b0 20+/w0352001212
20  20 Granger Alban4DFR35Re2 11-/b0 34+/w0 5-/b0 21+/w0 13-/w0 19-/b0342081241
21  21 Daguenet Mathieu3DFR75Ju2 16-/w0 32+/b0 8-/w0 20-/b0 29+/w0 17-/b0342071236
22  22 Blanchard Benjamin3DFR75Ju2 8-/w0 42+/b0 11-/w0 30+/b0 14-/b0 18-/w0342061244
23  23 Cai Gangfeng2DFR37To3 25+/w0 15-/b0 42+/b0 13-/w0 4-/b0 37+/w0342051229
24  24 Chen Longteng2DFR38Gr3 33-/b0 27+/w0 12-/b0 25-/w0 38+/b0 36+/w0342021203
25  25 Ougier Ariane1DFR92An4 23-/b0 41+/w0 45+/w0 24+/b0 31+/b0 12-/w0342011204
26  26 Park Jeong Il2DKR3 42-/w0 43+/b0 17-/w0 19-/b0 35+/b0 30+/w0342001209
27  27 Feldmann Denis1DFR30Al4 45+/w0 24-/b0 37+/b0 42+/w0 18-/w0 34+/b0341991197
28  28 Journet-Brochet Aurelien 2DFR60UT4 35+/w0 31-/b0 32+/w0 54+/b0 33+/w0 16-/b0341981208
29  29 Naegele Thibaud1DFR35Re4 50+/w0 30-/b0 35+/w0 32+/b0 21-/b0 31+/w0341981204
30  30 Cornuejols Dominique1DFR38Gr2 18-/b0 29+/w0 34+/b0 22-/w0 19-/w0 26-/b0332051209
31  31 Kunne Stephan2DFR91Or2 34-/b0 28+/w0 33+/b0 15-/w0 25-/w0 29-/b0332031205
32  32 Rioland Florent2DFR13Ma2 44+/b0 21-/w0 28-/b0 29-/w0 16-/w0 51+/b0332011197
33  33 Lips Fabien2DFR75Al2 24+/w0 14-/b0 31-/w0 39+/w0 28-/b0 0= 332001191
34  34 Baker Lucas 2DUKLndn2 31+/w0 20-/b0 30-/w0 36-/b0 51+/b0 27-/w0331991201
35  35 Frangi Manuel1KFR75Ju3 28-/b0 38+/w0 29-/b0 46+/w0 26-/w0 47+/b0331991176
36  36 Papin Michael 1DFR37To4 47+/w0 50+/b0 44+/w0 34+/w0 17-/b0 24-/b0331981186
37  37 Rabasse Mael1DFR56Lo3 43-/w0 45+/b0 27-/w0 63+/w0 42+/b0 23-/b0331941184
38  38 Aussibal Gabriel2KFR67SE4 56+/w0 35-/b0 49+/b0 43+/b0 24-/w0 46+/w0331941172
39  39 Knippel Arnaud1KFR76Ro4 54+/w0 46+/b0 43+/w0 33-/b0 47-/w0 48+/b0331921170
40  40 Rosenblatt Simon 2KFR75Pa5 57+/w0 56+/b0 41-/b0 55+/w0 54+/w0 44+/b0331891147
41  41 Moscatelli Aldo 1DFR75Ju1 0= 25-/b0 40+/w0 0= 0= 0= 331871110
42  42 Leung Joanne2DUKNoCb1 26+/b0 22-/w0 23-/w0 27-/b0 37-/w0 0= 322001190
43  43 Millier Jonathan 1DFR92Co2 37+/b0 26-/w0 39-/b0 38-/w0 48-/w0 45+/w0321971167
44  44 Tournellec Julien1DFR92An1 32-/w0 19-/b0 36-/b0 51-/w0 57+/b0 40-/w0321971164
45  45 Lacan Emerick1DFR57Me2 27-/b0 37-/w0 25-/b0 61+/w0 49+/w0 43-/b0321961162
46  46 Bourhis Francois1KFR75Al3 49+/b0 39-/w0 48+/w0 35-/b0 50+/w0 38-/b0321951155
47  47 Digard Martin1KFR75Al3 36-/b0 63+/w0 54-/w0 60+/b0 39+/b0 35-/w0321911155
48  48 Clement Jeremy2KFR76Ha4 59+/w0 54+/b0 46-/b0 52+/w0 43+/b0 39-/w0321911151
49  49 Eustache Gabriel1KFR75Ju3 46-/w0 58+/b0 38-/w0 62+/b0 45-/b0 59+/b0321901137
50  50 Loiseau Hugo1KFR75Ju1 29-/b0 36-/w0 64+/w0 0= 46-/b0 0= 321891136
51  51 Naumann Christoph1DDETR1 0= 0= 0= 44+/b0 34-/w0 32-/w0321881137
52  52 Nedellec David3KFR75Al4 58-/w0 60+/b0 56+/w0 48-/b0 61+/b0 57+/w0321871120
53  53 Letiche Quentin 2KFR78Ve4 63-/b0 62-/b0 71+/w0 58+/w0 55+/b0 54+/b0321831121
54  54 Martinelli Alessandro1DITRoma1 39-/b0 48-/w0 47+/b0 28-/w0 40-/b0 53-/w0311961144
55  55 Giraud Joseph2KFR91Se3 19-/b1 69+/w0 59+/b0 40-/b0 53-/w0 65+/b0311901114
56  56 Fanaro Philippe 1KBEPant2 38-/b0 40-/w0 52-/b0 65+/w0 58-/w0 67+/w0311891118
57  57 Laadjal Adam2KFR75OB3 40-/b0 66+/w0 58+/b0 64+/b0 44-/w0 52-/b0311881127
58  58 Escrihuela Thomas2KFR76Ha3 52+/b0 49-/w0 57-/w0 53-/b0 56+/b0 66+/w0311881118
59  59 Nemo Andre 3KFR78Ve3 48-/b0 72+/w0 55-/w0 66+/b0 64+/b0 49-/w0311841115
60  60 Signoles Julien3KFR92An4 65+/b0 52-/w0 67+/b0 47-/w0 71+/w0 64+/b0311831103
61  61 Leclerc Thomas 1DFR92An1 0= 64-/b0 72+/w0 45-/b0 52-/w0 0= 311811094
62  62 Olivaux Samuel4KFR75Al2 66-/b0 53+/w0 63+/b0 49-/w0 0= 0= 311801077
63  63 de_Francesco Leonardo 2KITRoma2 53+/w0 47-/b0 62-/w0 37-/b0 67-/b0 73+/w0301871099
64  64 Valet Fabien3KFR76Ro2 72+/b0 61+/w0 50-/b0 57-/w0 59-/w0 60-/w0301851103
65  65 Motin Louis3KFR75Pa3 60-/w0 76+/w0 68+/b0 56-/b0 69+/b0 55-/w0301821087
66  66 Wurzinger Ralf3KFR91Or3 62+/w0 57-/b0 88+/b0 59-/w0 68+/w0 58-/b0301811086
67  67 Blet Loic4KFR69Ly4 79+/b0 74+/w0 60-/w0 80+/b0 63+/w0 56-/b0301781073
68  68 Braida Vivien4KFR94No4 69+/b0 79+/w0 65-/w0 73+/b0 66-/b0 75+/w0301771054
69  69 Coban Erdi3KTRIzm3 68-/w0 55-/b0 81+/w0 83+/b0 65-/w0 77+/b0301761059
70  70 Delahoche Julien4KFR75Al4 83-/b0 75-/w0 89+/b0 78+/w0 74+/b0 71+/w0301711032
71  71 Mariotti Anthony4KBEPant3 77+/w0 78+/w0 53-/b0 74+/w0 60-/b0 70-/b0291801054
72  72 Malick Darrell 2KNLAmst1 64-/w0 59-/b0 61-/b0 76-/w0 75-/b0 84+/b0291781057
73  73 Ikeda Takuya4KFR75Al3 78-/b0 90+/w0 76+/b0 68-/w0 80+/w0 63-/b0291731044
74  74 Mouhounou Sophie4KFR91Or3 88+/w0 67-/b0 75+/w0 71-/b0 70-/w0 82+/b0291731039
75  75 Combelle Xavier5KFR81Al4 89+/w0 70+/b0 74-/b0 90+/w0 72+/w0 68-/b0291721032
76   Mignucci Bernard4KFR84Av3 82+/w0 65-/b0 73-/w0 72+/b0 84-/b0 83+/w0291721032
77  77 Barroux Kenji4KFR75Al3 71-/b0 80-/w0 84+/w0 81+/b0 79+/b0 69-/w0291721031
78  78 Danset Renaud4KFR75Pa3 73+/w0 71-/b0 80-/w0 70-/b0 85+/b0 81+/w0291721025
79  79 Ya May_Soua4KFR35Re3 67-/w0 68-/b0 99+/b0 82+/b0 77-/w0 80+/b0291701031
80  80 Vincendon Sandrine5KFR93Mo3 100+/w0 77+/b0 78+/b0 67-/w0 73-/b0 79-/w0281711028
81  81 Floch Andy5KFR35Re3 91+/w0 82+/b0 69-/b0 77-/w0 87+/b0 78-/b0281711009
82  82 Millier Gerard 5KFR75Pa2 76-/b0 81-/w0 90+/b0 79-/w0 88+/b0 74-/w0281691020
83  83 Fatnassi Sofiane4KFR63Ce1 70+/w0 0= 0= 69-/w0 0= 76-/b028167987
84  84 Rocher Jeremie6KFR94Ca4 101+/w0 100+/b0 77-/b0 94+/b0 76+/w0 72-/w028163997
85  85 Garand Franck7KFR75Op5 93+/w0 99+/b0 101+/w0 91+/b0 78-/w0 90+/b028159978
86  86 Nicolas Philippe6KFR75Op4 102+/b0 88-/w0 91-/b0 99+/w0 89+/w0 92+/w028158978
87  87 Thao Stephane7KFR75Op5 106+/b0 101+/b0 100+/w0 89+/w0 81-/w0 88+/b028156982
88  88 Souchay Jean4KFR75OB1 74-/b0 86+/b0 66-/w0 0= 82-/w0 87-/w027169993
89  89 Houari Kevin5KFR92Le2 75-/b0 91+/w0 70-/w0 87-/b0 86-/b0 96+/b027168969
90  90 Takeo Terumi 5KJPUsuk2 99+/w0 73-/b0 82-/w0 75-/b0 95+/b0 85-/w027165986
91  91 Ruiz Clovis5KFR17Ro2 81-/b0 89-/b0 86+/w0 85-/w0 92-/b0 94+/b027164966
92  92 Evain Andeol8KFR35Re5 103+/w0 93+/b0 102+/w0 100+/b0 91+/w0 86-/b027156948
93  93 Domenjoud Bruno7KESPedr3 85-/b0 92-/w0 94-/w0 105+/b0 113+/w0 102+/b026155910
94  94 Khayi Jalil8KFR92An4 107+/b0 106+/w0 93+/b0 84-/w0 100+/b0 91-/w026154948
95  95 Perrotin Esteban9KFR33Bo5 115+/w0 104+/b0 107+/b0 102+/w0 90-/w0 99+/b026149925
96  96 Bertignac Corentin9KFR76Ha5 112+/w0 118+/b0 106+/w0 101+/b0 103+/b0 89-/w026148910
97  97 Corbiere Antonin9KFR76Ha5 108+/b0 102-/w0 112+/b0 107+/w0 106+/b0 100+/w026146914
98  98 Bodde Marc8KNLSall3 104+/w0 0= 103+/b0 0= 99+/b0 0= 26141858
99  99 Morere Jean-Paul5KFR37To0 90-/b0 85-/w0 79-/w0 86-/b0 98-/w0 95-/w025164942
100  100 Altunsu Dogacan_Ege5KTRIzm0 80-/b0 84-/w0 87-/b0 92-/w0 94-/w0 97-/b025163946
101  101 Tudor Patricia10KROCSRB0 84-/b0 87-/w0 85-/b0 96-/w0 0= 0= 25158914
102  102 Virion Francois7KFR92An2 86-/w0 97+/b0 92-/b0 95-/b0 108+/w0 93-/w025157912
103  103 Pages Jeremy8KFR75Al3 92-/b0 109+/w0 98-/w0 114+/b0 96-/w0 108+/b025151875
104  104 Mauduit Morgane8KFR60UT3 98-/b0 95-/w0 116+/b0 108-/w0 114+/w0 110+/w025147860
105  105 Bonneau Guillaume9KFR28Cr4 109-/b0 121+/w0 118+/w0 93-/w0 111+/b0 107+/b025143868
106  106 Mauve Dominique7KFR76Ro1 87-/w0 94-/b0 96-/b0 111+/w0 97-/w0 0= 24153885
107  107 Delaunay Frederic8KCHKOGO2 94-/w0 110+/b0 95-/w0 97-/b0 116+/b0 105-/w024150876
108  108 Blanc Etienne9KFR26Cr3 97-/w0 117+/b0 113+/w0 104+/b0 102-/b0 103-/w024148879
109  109 Duplaquet Ulysse9KFR92An3 105+/w0 103-/b0 114-/w0 117+/b0 110-/b0 115+/b024144854
110  110 Mourier Marc 8KFR92Le3 113+/b0 107-/w0 111-/b0 122+/w0 109+/w0 104-/b024143857
111  111 Schneider Hugo9KBEPant3 116-/w0 112+/b0 110+/w0 106-/b0 105-/w0 119+/b024143852
112  112 Touzot Cyan9KFR75Op3 96-/b0 111-/w0 97-/w0 123+/b0 122+/b0 116+/w024143840
113  113 Tu Linh_Vu9KFR92An3 110-/w0 115+/b0 108-/b0 126+/w0 93-/b0 117+/b024141862
114  114 Tarquini Stefano10KITRoma4 127+/b0 126+/w0 109+/b0 103-/w0 104-/b0 121+/w024138850
115  115 Wautelet Julien9KBELieg2 95-/b0 113-/w0 121+/b0 116-/w0 118+/b0 109-/w023142851
116  116 Poissenot Thomas10KFR92An3 111+/b0 127+/w0 104-/w0 115+/b0 107-/w0 112-/b023141857
117  117 Jonet Loic10KBELieg3 123+/b0 108-/w0 128+/b0 109-/w0 121+/b0 113-/w023137833
118  118 le_Galiard Jean-Francois10KFR92Le1 126+/b0 96-/w0 105-/b0 0= 115-/w0 0= 23137822
119  119 Beni Clement 9KFR75Pa0 0= 0= 0= 0= 0= 111-/w023129773
120  120 Bedouet Theo11KFR92An4 0= 132+/b0 129+/b0 121-/w0 128+/b0 124+/w023125761
121  121 Merkiled Yann10KFR72Ma2 129+/w0 105-/b0 115-/w0 120+/b0 117-/w0 114-/b022139811
122  122 Gavigan Gerry11KUKWLon3 125+/w0 123+/w0 126+/b0 110-/b0 112-/w0 0= 22132793
123  123 Goret Olivier8KFR75Al2 117-/w0 122-/b0 0= 112-/w0 131+/b0 127+/w022130790
124  124 Merola Pierpaolo_Giuseppe18KITRoma4 128-/w0 131+/b0 125+/b0 127+/w0 126+/b0 120-/b022128777
125  125 Perre Madeline11KFR75Al3 122-/b0 128-/w0 124-/w0 131+/w0 132+/b0 126+/w022126777
126  126 Hashiguchi Naoto9KFR75Op0 118-/w0 114-/b0 122-/w0 113-/b0 124-/w0 125-/b021137802
127  127 Jocqueviel Martin10KFR75Ju1 114-/w0 116-/b0 132-/w0 124-/b0 129+/w0 123-/b021132786
128  128 Cardon Cedric12KFR28Cr3 124+/b0 125+/b0 117-/w0 132+/b0 120-/w0 130-/w021131757
129  129 Slooven Gerard10KNLSall0 121-/b0 0= 120-/w0 0= 127-/b0 0= 21126756
130  130 Greenberg Paul13KITRoma4 131-/w0 135+/w0 136-/b0 134+/b0 133+/w0 128+/b021118713
131  131 Lacroix Pierre13KFR69Ly3 130+/b0 124-/w0 133+/w0 125-/b0 123-/w0 135+/b020126730
132  132 Raimbault Alban12KFR78Ve2 138+/b0 120-/w0 127+/b0 128-/w0 125-/w0 0= 20123737
133  133 Brunel Thomas13KFR28Cr3 134-/w0 138+/b0 131-/b0 136+/w0 130-/b0 137+/w020116698
134  134 Masseau Antonin14KFR75Al3 133+/b0 137-/w0 135+/w0 130-/w0 138+/b0 136-/b019116684
135  135 Druaux Fabrice14KFR76Ha3 145+/w0 130-/b0 134-/b0 138+/w0 139+/b0 131-/w019112689
136  136 Dirson Yann15KFR92Le4 141+/w0 145+/b0 130+/w0 133-/b0 137-/b0 134+/w019112676
137  137 Morin Jean-Michel15KFR93Mo4 139+/w0 134+/b0 138-/w0 141+/b0 136+/w0 133-/b019111674
138  138 Delaunay Guillaume13KCHKogo1 132-/w0 133-/w0 137+/b0 135-/b0 134-/w0 139-/b018115685
139  139 Nasroune Khaled16KFR92Le4 137-/b0 140+/w0 141+/b0 146+/w0 135-/w0 138+/w018107643
140  140 Mentheour Camille16KFR29Co4 142-/w0 139-/b0 147+/b0 145+/w0 141+/b0 146+/w01899611
141  141 Perrot Aurore15KFR75Al2 136-/b0 142+/b0 139-/w0 137-/w0 140-/w0 143+/b017108624
142  142 Dirson Romain15KFR92Le3 140+/b0 141-/w0 145-/w0 144-/b0 146+/b0 152+/w51799580
143  143 Entraygues Celeste18KFR94Ca5 147+/b0 144+/w0 148+/w1 149+/w1 145+/b0 141-/w01796566
144  144 Bernard Lucie18KFR75Al5 149+/w0 143-/b0 150+/w1 142+/w0 151+/w2 145+/b01792536
145  145 Tauziac Nathalie15KFR27Ev1 135-/b0 136-/w0 142+/b0 140-/b0 143-/w0 144-/w016107610
146  146 Chanas Lucie15KFR75Al0 0= 0= 0= 139-/b0 142-/w0 140-/b01698575
147  147 Martinez Arnaud17KFR75Al2 143-/w0 149+/b0 140-/w0 150-/w2 152+/w3 148-/b01592512
148  148 Champion Léo20KFR92Le5 151+/b0 150+/w0 143-/b1 152+/w1 149+/b0 147+/w01581498
149  149 Rebelo Manuela18KFR92Ge2 144-/b0 147-/w0 152+/w1 143-/b1 148-/w0 151+/b01486511
150  150 Lebris Tanguy20KFR92Ge2 152+/w0 148-/b0 144-/b1 147+/b2 0= 0= 1374461
151  151 Nasr Steven18KFR92Ge1 148-/w0 152+/b0 0= 0= 144-/b2 149-/w01274455
152  152 Kammerer-Tauziac Leopoldine20KFR27Ev0 150-/b0 151-/w0 149-/b1 148-/b1 147-/b3 142-/b51076506
Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Pop Cristian (B)

Télécharger le SGF

Kraemer Lukas (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Drean-Guenaizia Benjamin (W) vs Oh Mingyu (B)

Télécharger le SGF

Chae Jinwon (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Oh Mingyu (W) vs Burzo Cornel (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Oh Mingyu (B)

Télécharger le SGF

Debarre Thomas (W) vs Chae Jinwon (B)

Télécharger le SGF

Oh Mingyu (W) vs Chae Jinwon (B)

Télécharger le SGF

Burzo Cornel (W) vs Pop Cristian (B)

Télécharger le SGF

Oh Mingyu (W) vs Debarre Thomas (B)

Télécharger le SGF

Pop Cristian (W) vs Chae Jinwon (B)