Ergebnisse 2017


 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Kim Seong-Jin 8DDEB5 9+/w0 5+/b0 8+/w0 2+/w0 4+/b0 3-/b0372161285
Gao Jiaxin6DFR91Or5 12+/b0 13+/w0 7+/w0 1-/b0 6+/w0 4+/w0372151271
Oh Chimin7DFR38Gr5 16+/w0 10+/b0 4-/b0 8+/b0 5+/w0 1+/w0372131280
Dai Junfu8DFR75EG4 15+/b0 6+/w0 3+/w0 9+/b0 1-/w0 2-/b0362171271
Boviz Dominik 6DHUSzfv4 11+/b0 1-/w0 19+/b0 14+/w0 3-/b0 13+/w0362131259
Lin Viktor6DATxxxx4 27+/w0 4-/b0 10+/b0 11+/w0 2-/b0 8+/w0362111268
Oh Lluis 6DESPedr4 28+/w0 8-/b0 2-/b0 20+/w0 10+/w0 9+/b0362091258
le_Calve Tanguy 6DFR44Na3 26+/b0 7+/w0 1-/b0 3-/w0 12+/w0 6-/b0352141260
Vazquez Oscar4DESNam3 1-/b0 17+/w0 13+/b0 4-/w0 14+/w0 7-/w0352131263
10  10 Kraemer Lukas 6DDEBN3 17+/b0 3-/w0 6-/w0 21+/w0 7-/b0 18+/b0352111246
11  11 Pace Alessandro 4DITRoma3 5-/w0 16+/b0 12+/b0 6-/b0 13-/w0 23+/w0352101253
12  12 Blanchard Benjamin3DFR75Ju3 2-/w0 22+/b0 11-/w0 17+/b0 8-/b0 21+/w0352091250
13  13 Lips Fabien4DFR75Al3 0+ 2-/b0 9-/w0 19+/w0 11+/b0 5-/b0352091247
14  14 Goncalves Simao 2DPTLis4 18+/w0 27+/b0 15+/w0 5-/b0 9-/b0 16+/b0352071244
15  15 Neirynck Lucas 4DBELLN2 4-/w0 20+/b0 14-/b0 24+/w0 0= 0= 352031213
16  16 Minieri Davide 3DITxxxx2 3-/b0 11-/w0 25+/b0 18-/w0 24+/b0 14-/w0342091235
17  17 Daguenet Mathieu3DFR92Le2 10-/w0 9-/b0 28+/b0 12-/w0 23-/w0 32+/b0342051230
18   Ougier Ariane 2DFR92An3 14-/b0 21-/w0 29+/b0 16+/b0 22+/w0 10-/w0342051230
19  19 Bourhis Francois 2DFR75Al3 33+/b0 26+/w0 5-/w0 13-/b0 21-/b0 29+/w0342041218
20  20 Connor Thomas 2DBEPant3 23+/b0 15-/w0 22+/w0 7-/b0 25+/w0 0= 342041202
21  21 Eustache Gabriel 1DFR75Ju4 35+/w0 18+/b0 26+/w0 10-/b0 19+/w0 12-/b0342031230
22  22 Park Jeong_Il 2DKRxxxx3 25+/w0 12-/w0 20-/b0 34+/b0 18-/b0 30+/w0342031206
23  23 Beci Hugo2DFR75Ju3 20-/w0 24-/b0 36+/w0 26+/b0 17+/b0 11-/b0342021219
24  24 Kende Matyas 1DHUBuPe4 41+/b0 23+/w0 27+/w0 15-/b0 16-/w0 31+/b0342011200
25  25 Frangi Manuel2DFR75Ju3 22-/b0 34+/w0 16-/w0 35+/b0 20-/b0 36+/w0341991205
26  26 Wolter Bernd 4DDEB1 8-/w0 19-/b0 21-/b0 23-/w0 30-/b0 38+/w0332021210
27  27 Bayle Virgile 3DFR75Pa0 6-/b0 14-/w0 24-/b0 0= 0= 0= 332011195
28   Bouette Valerian 2DFR93Mo2 7-/b0 30+/w0 17-/w0 29-/b0 32-/w0 37+/b0332011195
29  29 Tu Linh_Vu1KFR92An4 44+/b0 33+/w0 18-/w0 28+/w0 39+/b0 19-/b0331971182
30  30 Kunne Stephan 1DFR91Or3 37+/w0 28-/b0 35-/w0 38+/b0 26+/w0 22-/b0331961190
31  31 Millier Jonathan 1KFR92Le4 42+/w0 37+/b0 34-/b0 33+/w0 35+/b0 24-/w0331951172
32  32 Garand Franck2KFR75Op5 40+/w0 42+/b0 37+/w0 36+/b0 28+/b0 17-/w0331941178
33  33 Berthon Camille1DFR69Ly3 19-/w0 29-/b0 44+/w0 31-/b0 43+/w0 35+/b0331941173
34  34 Papin Michael1DFR75Ju2 36+/b0 25-/b0 31+/w0 22-/w0 0= 0= 331931154
35  35 Fagot_Bouquet Loic 1DFR92An2 21-/b0 39+/w0 30+/b0 25-/w0 31-/w0 33-/w0321991177
36  36 Cornuejols Dominique 1DFR38Gr2 34-/w0 38+/w0 23-/b0 32-/w0 45+/b0 25-/b0321971165
37  37 Dinh Thanh_Tuan1DFR75Op2 30-/b0 31-/w0 32-/b0 50+/b0 40+/w0 28-/w0321941165
38  38 Digard Martin 1KFR75Al3 43+/w0 36-/b0 41+/b0 30-/w0 50+/w0 26-/b0321911164
39  39 Nedan Adrian 1KROSibi3 45+/w0 35-/b0 40-/b0 42+/w0 29-/w0 43+/b0321901153
40  40 Nedellec David 2KFR75Al4 32-/b0 52+/b0 39+/w0 41+/w0 37-/b0 42+/b0321901141
41  41 Laadjal Adam1KFR75Op3 24-/w0 50+/b0 38-/w0 40-/b0 46+/b0 45+/w0321901137
42  42 Signoles Julien1KFR92An2 31-/b0 32-/w0 51+/w0 39-/b0 44+/b0 40-/w0311911140
43  43 Mekmok Krongkamon 1DTHThai1 38-/b0 44-/w0 45-/b0 48+/w0 33-/b0 39-/w0311901126
44  44 Clement Jérémy1KFR76Ha2 29-/w0 43+/b0 33-/b0 45-/w0 42-/w0 59+/b0311881133
45  45 le_Morvan Eric 2KFR60UT3 39-/b0 66+/w0 43+/w0 44+/b0 36-/w0 41-/b0311861133
46  46 Fang Zifeng 3KFR76Ro4 60+/b0 51-/b0 57+/w0 52+/w0 41-/w0 50+/b0311801096
47  47 Oka Isamu 3KITPisa4 50-/w0 58+/b0 53+/w0 51+/b0 56+/b0 48-/w0311791083
48  48 Escrihuela Thomas 2KFR76Ha2 0= 0= 50-/w0 43-/b0 58+/w0 47+/b0311771071
49  49 Wurzinger Ralf 4KFR91Or5 61+/b0 53-/w0 68+/b0 66+/w0 52+/w0 51+/w0311751063
50  50 Berthomier Frederic 2KFR92Le2 47+/b0 41-/w0 48+/b0 37-/w0 38-/b0 46-/w0301891111
51  51 Mignucci Bernard3KFR84Av3 57+/b0 46+/w0 42-/b0 47-/w0 54+/w0 49-/b0301831073
52  52 Acsinte Alexandru 3KROSibi3 53+/b0 40-/w0 60+/w0 46-/b0 49-/b0 58+/b0301821076
53  53 Bertignac Corentin3KFR76Ro3 52-/w0 49+/b0 47-/b0 56-/w0 61+/w0 62+/b0301791053
54  54 Thao Stephane 4KFR06Pe4 66+/b0 60-/w0 73+/b0 68+/w0 51-/b0 57+/w0301711055
55  55 Billoire Clement 3KFR91Or1 0= 56+/w0 0= 0= 0= 0= 30164988
56  56 Chevalier Alain 4KFR75OB3 62+/w0 55-/b0 59+/w0 53+/b0 47-/w0 63-/b0291781032
57  57 Lamazière Claude 3KBEL2 51-/w0 59+/b0 46-/b0 58-/w0 67+/b0 54-/b0291771058
58   Souchay Jean 4KFR75OB3 73+/b0 47-/w0 61+/w0 57+/b0 48-/b0 52-/w0291771058
59  59 Sers Théophile4KFR13Ma3 65+/b0 57-/w0 56-/b0 63+/w0 70+/b0 44-/w0291751038
60  60 Lakssil Maleek 2KFR13Ma2 46-/w0 54+/b0 52-/b0 0= 65-/w0 67+/w0291751029
61  61 Combelle Xavier4KFR92Le3 49-/w0 76+/b0 58-/b0 81+/w0 53-/b0 69+/w0291711021
62  62 Foulon Steven 4KBELeuv3 56-/b0 67-/b0 81+/w0 73+/w0 66+/b0 53-/w0291681044
63  63 Tranchida Philippe 5KBEPant4 67-/w0 71+/b0 76+/b0 59-/b0 82+/w0 56+/w0291671011
64  64 Bedouet Theo 6KFR92An5 83+/b0 69-/w0 77+/w0 74+/b0 73+/b0 66+/w0291631002
65  65 Touchard Arthur 3KFR75OB1 59-/w0 0= 0= 0= 60+/b0 0= 29162974
66  66 Nemo Andre 3KFR78Ve1 54-/w0 45-/b0 67+/w0 49-/b0 62-/w0 64-/b0281781035
67  67 Roullier Louise 5KFR92Le3 63+/b0 62+/w0 66-/b0 70+/w0 57-/w0 60-/b0281721031
68  68 Hauquin Gilles5KFR33Bo3 70+/w0 82+/b0 49-/w0 54-/b0 69-/b0 75+/w0281701005
69  69 Nicolas Philippe 5KFR75Op3 74-/w0 64+/b0 71-/b0 82+/w0 68+/w0 61-/b028167999
70  70 Ruiz Clovis5KFR17Ro3 68-/b0 75+/b0 74+/w0 67-/b0 59-/w0 73+/w0281661017
71  71 Rocher Jeremie 6KFR94Ca4 86+/b0 63-/w0 69+/w0 72-/b0 81+/b0 74+/w028163978
72  72 Trung Clement 5KFR75Ju1 0= 0= 0= 71+/w0 0= 0= 28153913
73  73 Ikeda Takuya4KFR75Al1 58-/w0 74+/b0 54-/w0 62-/b0 64-/w0 70-/b0271721012
74  74 Fricheteau Catherine 5KBEPant2 69+/b0 73-/w0 70-/b0 64-/w0 78+/w0 71-/b027167984
75  75 Takeo Terumi 6KJPUsuk3 81-/b0 70-/w0 79+/w0 80+/b0 87+/w0 68-/b027161959
76  76 Dartigues Julien 5KFR91SM1 88+/b0 61-/w0 63-/w0 0= 0= 0= 27158941
77  77 Baudaux Louis 7KBEPant4 79+/b0 83-/w0 64-/b0 95+/w0 84+/b0 87+/b027157923
78  78 Caspard Emmanuel7KFR94Ca4 82-/b0 94+/w0 91+/b0 83+/w0 74-/b0 81+/w027153958
79  79 Jaslier Jeremy 7KFR76Ha4 77-/w0 91+/w0 75-/b0 86+/w0 92+/b0 82+/b027153949
80  80 Perez Gautier8KFR31To5 91+/b0 89+/w0 88+/b0 75-/w0 93+/w0 83+/b027151927
81  81 Virion François6KFR92An2 75+/w0 86+/w0 62-/b0 61-/b0 71-/w0 78-/b026165975
82  82 Domenjoud Bruno 6KFRPedr2 78+/w0 68-/w0 83+/b0 69-/b0 63-/b0 79-/w026165971
83  83 Corbiere Antonin6KFR76Ha2 64-/w0 77+/b0 82-/w0 78-/b0 86+/w0 80-/w026161948
84  84 Pagès Jeremy8KFR75Al4 101+/w0 88+/w0 86-/b0 93+/b0 77-/w0 92+/b026148912
85  85 Poissenot Thomas9KFR92An5 114+/b0 87-/w0 92+/w0 94+/b0 90+/w0 86+/b026143893
86  86 Mullens Richard 5KUKLonC1 71-/w0 81-/b0 84+/w0 79-/b0 83-/b0 85-/w025159933
87  87 Rocher Mathias8KFR69Ly3 89-/b0 85+/b0 94+/w0 88+/w0 75-/b0 77-/w025154907
88  88 Pintea Alexandra 6KROSibi0 76-/w0 84-/b0 80-/w0 87-/b0 0= 0= 25153899
89  89 Lamas_Vilela Hugo 8KFR92Le3 87+/w0 80-/b0 93-/b0 92-/w0 99+/w0 91+/w025147906
90  90 le_Galiard Jean-Francois 9KFR92Le4 99+/b0 92-/b0 100+/w0 91+/w0 85-/b0 93+/w025144883
91  91 Horatschek Martin 7KDEJ1 80-/w0 79-/b0 78-/w0 90-/b0 100+/w0 89-/b024154887
92  92 Cassidy John8KBELeuv2 94-/b0 90+/w0 85-/b0 89+/b0 79-/w0 84-/w024153881
93  93 Barrett Joel 9KUKManc3 95+/b0 97+/b0 89+/w0 84-/w0 80-/b0 90-/b024151866
94  94 Bonneau Guillaume8KFR28Cr1 92+/w0 78-/b0 87-/b0 85-/w0 0= 0= 24146867
95  95 Costemalle Pierre9KFR75Op3 93-/w0 101+/b0 99+/w0 77-/b0 98-/w0 103+/b024144854
96  96 Vassard-Valero Vasco12KFR93Mo6 107+/b0 114+/w0 110+/b0 101+/w0 102+/w0 100+/b024132819
97  97 Litvak Guillaume 9KFR91Or2 102+/b0 93-/w0 106+/b0 0= 0= 0= 24132804
98  98 Lauzanne Olivier11KFR92Le5 105-/w0 117+/b0 114+/b0 106+/w0 95+/b0 99+/b024130819
99  99 Mauduit Morgane9KFR76Ha2 90-/w0 106+/b0 95-/b0 103+/w0 89-/b0 98-/w023143836
100  100 Boughida Rafik10KFR75Ju3 110+/b0 102+/w0 90-/b0 105+/w0 91-/b0 96-/w023139842
101  101 Lopez Julien9KFR91Or2 84-/b0 95-/w0 105-/w0 96-/b0 110+/b0 106+/w023139835
102  102 Gavigan Gerry9KUKWLon2 97-/w0 100-/b0 103-/w0 108+/b0 96-/b0 105+/b023138803
103  103 Bernard Lucie11KFR75Al4 111+/w0 110+/w0 102+/b0 99-/b0 105+/b0 95-/w023134828
104  104 Beni Clement 10KFR37To1 0= 0= 0= 0= 0= 115+/b023120723
105  105 Brunel Thomas11KFR28Cr3 98+/b0 108+/w0 101+/b0 100-/b0 103-/w0 102-/w022138808
106  106 Mikogami Thomas 10KFR75OB2 108+/b0 99-/w0 97-/w0 98-/b0 111+/b0 101-/b022137801
107  107 Park Gwisang12KFR95Va4 96-/w0 113+/b0 109-/w0 111+/w0 112+/b0 110+/b022130764
108  108 Duhay Frederic10KFR75Pa1 106-/w0 105-/b0 111+/b0 102-/w0 0= 0= 22128782
109  109 Palmade Florian12KFR75Al3 112-/b0 115+/w0 107+/b0 114+/w0 0= 0= 22119733
110  110 Jauze Johan10KFR18Bo1 100-/w0 103-/b0 96-/w0 112+/b0 101-/w0 107-/w021136801
111  111 Hashiguchi Naoto11KFR75Op2 103-/b0 112+/w0 108-/w0 107-/b0 106-/w0 118+/w021129770
112  112 Buat Maxime12KFR93Mo3 109+/w0 111-/b0 116+/b0 110-/w0 107-/w0 113+/b021127748
113  113 Cardon Cedric13KFR28Cr4 119+/w0 107-/w0 117+/b0 115+/b0 114+/b0 112-/w021121751
114  114 Dickman Finn10KFR91Or0 85-/w0 96-/b0 98-/w0 109-/b0 113-/w0 0= 20137765
115  115 Tu Jean-Louis13KFR92An3 117+/w0 109-/b0 120+/w0 113-/w0 118+/b0 104-/w020123706
116  116 Basso Joëlle14KFR63Cl4 122+/b0 119+/w0 112-/w0 124+/b0 121-/w1 120+/b020113680
117  117 Benslama Karim12KFR63Cl0 115-/b0 98-/w0 113-/w0 118-/w0 0= 0= 19120704
118  118 Douaire Jacques15KFR75OB4 124+/w0 122+/w0 119+/b0 117+/b0 115-/w0 111-/b019114703
119  119 Druaux Fabrice13KFR76Ha2 113-/b0 116-/b0 118-/w0 121+/b0 120-/w0 124+/b019114680
120  120 Goloubkov Alexandra15KFR13Ma4 121+/w0 126+/w0 115-/b0 122+/b0 119+/b0 116-/w019112670
121  121 Coursiere Aurélian15KFR19Br3 120-/b0 125+/b0 128+/w2 119-/w0 116+/b1 123-/w018110635
122  122 Ginguene Thierry14KFR91SM1 116-/w0 118-/b0 125+/b0 120-/w0 0= 0= 18107636
123  123 Chiaro Nina17KFR91SM5 128+/b0 124-/b0 127+/w0 125+/w0 126+/w0 121+/b018101611
124  124 Hashiguchi Yoshihiro15KFR75Op2 118-/b0 123+/w0 126+/b0 116-/w0 125-/b0 119-/w017110650
125  125 Lebris Tanguy15KFR92Ge2 126+/b0 121-/w0 122-/w0 123-/b0 124+/w0 129-/w117105612
126  126 le_Dus Lauriane14KFR17Ro1 125-/w0 120-/b0 124-/w0 127-/w1 123-/b0 130+/w117103600
127  127 Martinez Arnaud18KFR75Al4 131+/w0 128+/w0 123-/b0 126+/b1 129-/w0 134+/w31693535
128  128 Givernaud Omar17KFR75Pa3 123-/w0 127-/b0 121-/b2 131+/w0 134+/w2 132+/w21690542
129  129 Winling Miguel20KFR75Op6 135+/w0 130+/b0 132+/w0 134+/w1 127+/b0 125+/b11681511
130  130 Tieu Kelly21KFR92An4 134+/b0 129-/w0 135+/b0 132+/w0 131+/b0 126-/b11479497
131  131 Bessa Mickaël19KFR91SM2 127-/b0 135+/w0 134+/w0 128-/b0 130-/w0 0= 1379484
132  132 de_Castro_Oliveira Pauline20KFR19Br2 133+/w0 134-/w0 129-/b0 130-/b0 135+/b0 128-/b21278468
133  133 ______ ______20K0 132-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 1262378
134  134 Caeiro Elias20KPTxxxx1 130-/w0 132+/b0 131-/b0 129-/b1 128-/b2 127-/b31181500
135  135 Rusanovska Nataliia20KUAKyiv0 129-/b0 131-/b0 130-/w0 0= 132-/w0 0= 1175437
Télécharger le SGF

Neirynck Lucas (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Kim Seong-Jin (W) vs Vazquez Oscar (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Lin Viktor (B)

Télécharger le SGF

Boviz Dominik (W) vs Kim Seong-Jin (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Oh Chimin (B)

Télécharger le SGF

Kim Seong-Jin (W) vs le_Calve Tanguy (B)

Télécharger le SGF

Kim Seong-Jin (W) vs Gao Jiaxin (B)

Télécharger le SGF

Vazquez Oscar (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Kim Seong-Jin (B)

Télécharger le SGF

Oh Chimin (W) vs Boviz Dominik (B)

Télécharger le SGF

Gao Jiaxin (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Oh Chimin (W) vs Kim Seong-Jin (B)