Results 2015

Paris Go Tournament 2015
Standings
 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Kim Young-Sam 7DKRBIBA6 12+/b0 5+/w0 7+/w0 2+/w0 3+/b0 6+/b0382121276
Dai Junfu8DFR75EG5 7+/b0 6+/w0 3+/w0 1-/b0 4+/b0 5+/b0372151277
Noguchi Motoki7DFR38Gr4 16+/w0 4+/b0 2-/b0 8+/b0 1-/w0 13+/w0362131258
Debarre Thomas6DFR67SE4 9+/b0 3-/w0 11+/b0 5+/w0 2-/w0 8+/b0362121268
Oh Lluis 6DESPedr3 8+/w0 1-/b0 9+/w0 4-/b0 11+/b0 2-/w0352151264
Fu Yaqi 6DCNStoc3 11+/b0 2-/b0 8-/w0 13+/b0 7+/w0 1-/w0352131260
Dréan-Guénaizia Benjamin6DFR29Co3 2-/w0 10+/w0 1-/b0 19+/w0 6-/b0 15+/b0352121232
Fenech Antoine5DFR67SE3 5-/b0 12+/w0 6+/b0 3-/w0 9+/b0 4-/w0352111267
Attia Guillaume3DFR75Ju3 4-/w0 16+/b0 5-/b0 14+/w0 8-/w0 17+/w0352061245
10  10 Frangi Manuel2DFR06Ni4 22+/w0 7-/b0 14-/b0 18+/w0 12+/w0 11+/b0352021220
11  11 Blanchard Benjamin3DFR75Ju2 6-/w0 14+/b0 4-/w0 16+/b0 5-/w0 10-/w0342081250
12  12 Daguenet Mathieu3DFR75Ju2 1-/w0 8-/b0 13-/w0 17+/b0 10-/b0 18+/b0342081224
13  13 Zakharzhevskyy Andriy 1DITRoma4 23+/w0 26+/b0 12+/b0 6-/w0 14+/w0 3-/b0342021225
14  14 Dumont Louis2DFR92An3 26+/b0 11-/w0 10+/w0 9-/b0 13-/b0 16+/w0342021221
15  15 Beci Hugo2DFR75Ju1 0= 0= 0= 0= 16+/b0 7-/w0341921162
16  16 Renaud Julien3DFR92Co1 3-/b0 9-/w0 19+/b0 11-/w0 15-/w0 14-/b0332061219
17  17 Ougier Ariane1DFR92An3 18+/b0 19-/w0 22+/b0 12-/w0 24+/w0 9-/b0331991193
18  18 Millier Jonathan1DFR92Co3 17-/w0 24+/b0 26+/w0 10-/b0 19+/b0 12-/w0331981195
19  19 Fagot_Bouquet Loic1DFR92An3 21+/w0 17+/b0 16-/w0 7-/b0 18-/w0 28+/b0331981190
20  20 Delon Vincent2KFR91Or5 28+/b0 23-/w0 25+/w0 21+/b0 26+/w0 24+/b0331911137
21  21 Aussibal Gabriel1DFR67SE3 19-/b0 0= 29+/w0 20-/w0 27+/b0 23+/b0331901135
22  22 Tappe Jochen 2DDEDA0 10-/b0 27-/w0 17-/w0 0= 0= 0= 321921148
23  23 Chirol Géraud1KFR92An3 13-/b0 20+/b0 34-/w0 30+/b0 32+/w0 21-/w0321921127
24  24 Ougier Guillaume1KFR92An3 35+/b0 18-/w0 27+/b0 26+/w0 17-/b0 20-/w0321911157
25  25 Escrihuela Thomas3KFR92An5 37+/w0 46+/w0 20-/b0 34+/b0 38+/b0 29+/w0321821098
26  26 Xu Zhou2DFR75Op0 14-/w0 13-/w0 18-/b0 24-/b0 20-/b0 0= 311971170
27  27 Neveu Cédric2KFR91Or3 36+/w0 22+/b0 24-/w0 29+/b0 21-/w0 31-/b0311891116
28  28 Loiseau Hugo2KFR75Ju3 20-/w0 30-/w0 37+/b0 47+/b0 34+/b0 19-/w0311851114
29  29 Billoire Clement2KFR91Or3 46+/b0 35+/w0 21-/b0 27-/w0 31+/w0 25-/b0311851101
30  30 Toromanoff Clément3KFR59Li4 39+/w0 28+/b0 35+/b0 23-/w0 0= 34+/w0311801084
31  31 Signoles Julien3KFR92An4 34-/b0 53+/w0 46+/b0 35+/w0 29-/b0 27+/w0311771096
32  32 Henry Yannis1KFR75Ju0 0= 0= 0= 0= 23-/b0 0= 311771062
33  33 Fenech Albert2KFR67SE1 0= 0= 0= 36+/b0 0= 0= 311701021
34  34 Berthomier Frederic3KFR75Ju3 31+/w0 36+/b0 23+/b0 25-/w0 28-/w0 30-/b0301871097
35  35 Quentin Arnaud1KFR75Al1 24-/w0 29-/b0 30-/w0 31-/b0 40-/b0 48+/w0301831080
36  36 Martinelli Alessandro 2KITRoma2 27-/b0 34-/w0 38+/b0 33-/w0 43+/w0 37-/w0301811071
37  37 Clement Jérémy3KFR76Ha3 25-/b0 42+/w0 28-/w0 40-/b0 48+/w0 36+/b0301801067
38  38 Chevalier Nicolas4KFR76Ha4 58+/b0 39+/w0 36-/w0 48+/b0 25-/w0 43+/b0301751051
39  39 Wurzinger Ralf3KFR91Or3 30-/b0 38-/b0 47-/w0 42+/w0 54+/w0 40+/b0301751047
40  40 Oka Isamu 4KITFire4 53-/b0 50+/w0 42+/b0 37+/w0 35+/w0 39-/w0301741048
41  41 de_Francesco Leonardo 5KITRoma6 63+/w0 55+/b0 58+/w0 49+/w0 47+/b0 44+/w0301631000
42  42 Magnier Nicolas4KFR92An3 48+/b0 37-/b0 40-/w0 39-/b0 59+/w0 47+/w0291721047
43  43 Rocher Jérémie5KFR94Ca4 47+/b0 58+/w0 51+/b0 46+/w0 36-/b0 38-/w0291701050
44  44 Mouhounou Sophie5KFR91Or4 59+/b0 47-/w0 52+/b0 53+/w0 46+/w0 41-/b0291671024
45  45 Ravera Sylvain6KFR92Le5 54-/b0 60+/w0 59+/b0 51+/w0 52+/b0 49+/b029163992
46  46 Ikeda Takuya2KFR75Al0 29-/w0 25-/b0 31-/w0 43-/b0 44-/b0 50-/w0281801047
47  47 Laadjal Adam4KFR75OB2 43-/w0 44+/b0 39+/b0 28-/w0 41-/w0 42-/b0281781032
48  48 Souchay Jean3KFR75OB1 42-/w0 0= 53+/b0 38-/w0 37-/b0 35-/b0281731044
49  49 Virion François6KFR91Or4 51+/w0 62+/b0 50+/w0 41-/b0 53+/b0 45-/w028167989
50  50 Giraud Joseph5KFR91Se3 55+/w0 40-/b0 49-/b0 52-/w0 64+/w0 46+/b0281661001
51  51 Mariotti Anthony 6KBEXXX3 49-/b0 54+/w0 43-/w0 45-/b0 58+/w0 55+/b0281661000
52  52 Nicolas Philippe6KFR75Op4 62+/b0 59+/w0 44-/w0 50+/b0 45-/w0 54+/b028164990
53  53 Cacheux Nicolas4KFR92Le1 40+/w0 31-/b0 48-/w0 44-/b0 49-/w0 0= 271721014
54  54 Pottier Laurent6KFR92An3 45+/w0 51-/b0 56+/w0 58+/b0 39-/b0 52-/w027168993
55  55 Braïda Vivien5KFR94No1 50-/b0 41-/w0 0= 60+/b0 0= 51-/w027162955
56  56 Billoir Guillaume7KFR75Pa4 60-/b0 66+/w0 54-/b0 61+/b0 65+/w0 59+/w027155952
57  57 Motin Louis8KFR75Pa5 61-/w0 70+/b0 69+/w0 62+/b0 60+/b0 65+/w027150920
58  58 Portal Jean-Jacques4KFR31Ba0 38-/w0 43-/b0 41-/b0 54-/w0 51-/b0 0= 26170998
59  59 Takeo Terumi 5KJPUsuk1 44-/w0 52-/b0 45-/w0 64+/w0 42-/b0 56-/b026167975
60  60 de_Saxce Hugues7KFR92An3 56+/w0 45-/b0 63+/b0 55-/w0 57-/w0 66+/w026160937
61  61 Neumann Joachim 8KESBarc4 57+/b0 63-/b0 67+/w0 56-/w0 69+/w0 62+/w026153914
62  62 Mauduit Morgane6KFR60UT1 52-/w0 49-/w0 64-/b0 57-/w0 68+/w0 61-/b025159931
63  63 Fevrier Louis7KFR75Pa2 41-/b0 61+/w0 60-/w0 65-/w0 66-/b0 71+/b025156923
64  64 Sun Lexiang8KFR75Op3 68+/b0 65+/w0 62+/w0 59-/b0 50-/b0 67-/w025154933
65  65 Mercat Albane8KFR75OB3 69+/w0 64-/b0 66+/w0 63+/b0 56-/b0 57-/b025153915
66  66 Tournier Valentin8KFR91Se3 72+/w0 56-/b0 65-/b0 67+/w0 63+/w0 60-/b025151912
67  67 Gravel Martin8KFR75OB3 70-/w0 72+/b0 61-/b0 66-/b0 77+/w0 64+/b025145888
68  68 Loman Alexandre8KFR75Pa3 64-/w0 69-/b0 71+/w0 77+/w0 62-/b0 73+/b025143886
69  69 Abilla Sébastien8KFR91Se2 65-/b0 68+/w0 57-/b0 70+/w0 61-/b0 0= 24149877
70  70 Pagès Jeremy9KFR75Al3 67+/b0 57-/w0 73+/w0 69-/b0 71-/b0 72+/w024146870
71  71 Mourier Marc10KFR92Le4 75+/b0 73+/w0 68-/b0 72+/b0 70+/w0 63-/w024143862
72  72 Priasso Valentin8KFR92An1 66-/b0 67-/w0 77-/b0 71-/w0 74+/w0 70-/b023143860
73  73 Chezieres Pierre9KFR88Ep2 77-/w0 71-/b0 70-/b0 74+/b0 79+/w1 68-/w023140835
74  74 le_Galiard Jean-François11KFR92Le4 82+/w0 79+/b0 75+/b0 73-/w0 72-/b0 76+/w023134796
75  75 Benheddi Yassine10KFR75Op3 71-/w0 77+/b0 74-/w0 80+/b0 78-/w1 84+/w123134794
76  76 Béni Clément9KFR75Pa0 0= 0= 0= 0= 0= 74-/b023128764
77  77 Mourier Alex10KFR92Le2 73+/b0 75-/w0 72+/w0 68-/b0 67-/b0 78-/w022141830
78  78 Lenglez Florence11KBExxxx4 81+/b0 84-/w0 79-/w0 86+/b0 75+/b1 77+/b022125774
79  79 Gandolphe Sarah12KFR75Al3 80+/w0 74-/w0 78+/b0 81-/b0 73-/b1 86+/w021128769
80  80 Greenberg Paul12KITRoma3 79-/b0 81+/w0 84+/w0 75-/w0 86+/b0 82-/b021125756
81  81 Boughida Rafik12KFR75Ju3 78-/w0 80-/b0 88+/b0 79+/w0 84+/b0 83-/w021123729
82  82 Lopez Julien12KFR91Or3 74-/b0 85-/w0 83+/w0 84-/b0 87+/b0 80+/w021123716
83  83 Quentin Franck14KFR75Al5 87+/w0 86+/b0 82-/b0 90+/w0 88+/w0 81+/b021114695
84  84 Masseau Antonin12KFR75Al2 86-/w0 78+/b0 80-/b0 82+/w0 81-/w0 75-/b120126752
85  85 Touchard Arthur13KFR75OB1 0= 82+/b0 0= 0= 0= 0= 20106633
86  86 Bertignac Corentin13KFR76Ha2 84+/b0 83-/w0 91+/b0 78-/w0 80-/w0 79-/b019122720
87  87 Corbiere Antonin14KFR76Ha2 83-/b0 90-/w0 93+/b0 91+/w0 82-/w0 92-/w118111642
88  88 Druaux Fabrice15KFR76Ha3 91+/w0 92+/b0 81-/w0 93+/w0 83-/b0 89-/b018111634
89  89 Monate Benjamin16KFR92An4 90-/b0 94-/w2 96+/w2 95+/w2 92+/w0 88+/w01897562
90  90 Colin Jean_Rémy16KFR75EH3 89+/w0 87+/b0 92+/w0 83-/b0 95-/w4 0= 17105591
91  91 Smilga Ilia14KFR75OB1 88-/b0 0= 86-/w0 87-/b0 94-/w3 95+/w217102611
92  92 Boulay Gwendoline16KFR75Op3 95+/w2 88-/w0 90-/b0 94+/w2 89-/b0 87+/b117100595
93  93 Monate Philéas15KFR92An1 0= 0= 87-/w0 88-/b0 96-/w4 94+/w21798563
94  94 Morel Aline20KFR75Al3 96+/w0 89+/b2 95-/b0 92-/b2 91+/b3 93-/b21386557
95  95 Boissieres Yoann19KFR91SM2 92-/b2 96-/b0 94+/w0 89-/b2 90+/b4 91-/b21385565
96  96 Aguenaou Itri20KFR75Op2 94-/b0 95+/w0 89-/b2 0= 93+/b4 0= 1375486
Télécharger le SGF

Daguenet Mathieu (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Dréan-Guénaizia Benjamin (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Fu Yaqi (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Oh Lluis (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Noguchi Motoki (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Dréan-Guénaizia Benjamin (B)

Télécharger le SGF

Debarre Thomas (W) vs Oh Lluis (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Debarre Thomas (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Noguchi Motoki (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Fu Yaqi (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Oh Lluis (W) vs Dai Junfu (B)

Round 1 : Results
Round 2 : Results
Round 3 : Results
Round 4 : Results
Round 5 : Results
Round 6 : Results