Results 2018


 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Gao Jiaxin 7DFR91Or5 11+/b0 6+/w0 3+/b0 2-/w0 4+/b0 5+/w0382201309
Dai Junfu 8DFR75EG5 4+/b0 12+/w0 5+/b0 1+/b0 3-/w0 7+/w0382201306
Kim Young-Sam 8DKRXXX5 10+/w0 5+/b0 1-/w0 8+/b0 2+/b0 6+/w0382191306
Neirynck Lucas 5DBEPant4 2-/w0 15+/b0 10+/w0 7+/b0 1-/w0 11+/b0372171295
Boviz Dominik 5DHUSzfv3 18+/b0 3-/w0 2-/w0 11+/w0 8+/b0 1-/b0362191295
Burzo Cornel 6DROBaMa3 7+/w0 1-/b0 8-/w0 14+/b0 16+/w0 3-/b0362181282
Labouret Florent 4DFR69Ly3 6-/b0 13+/w0 12+/b0 4-/w0 10+/b0 2-/b0362161297
Kraemer Lukas 6DDEBN3 12-/b0 23+/w0 6+/b0 3-/w0 5-/w0 10+/w0362131293
Dumont Louis 3DFR75Al3 17-/b0 18+/w0 13+/b0 12+/w0 0= 0= 362021225
10  10 Connor Thomas 4DBEPant2 3-/b0 11+/w0 4-/b0 17+/w0 7-/w0 8-/b0352161289
11  11 Lips Fabien 4DFR75Al2 1-/w0 10-/b0 16+/w0 5-/b0 14+/b0 4-/w0352161286
12  12 Pace Alessandro 4DITRoma2 8+/w0 2-/b0 7-/w0 9-/b0 17+/b0 13-/b0352151270
13  13 Blanchard Benjamin 3DFR75Ju3 14+/b0 7-/b0 9-/w0 20+/w0 15-/b0 12+/w0352111251
14  14 Minieri Davide 3DIT75Ju3 13-/w0 20+/b0 15+/b0 6-/w0 11-/w0 22+/b0352091251
15  15 Zhang Situo 3DFR67SE3 19+/b0 4-/w0 14-/w0 18+/b0 13+/w0 0= 352071241
16  16 Ougier Ariane 2DFR38GJ4 25+/w0 19+/b0 11-/b0 23+/w0 6-/b0 17+/w0352051248
17  17 Park Jeong_Il 2DKRxxxx3 9+/w0 21+/w0 23+/b0 10-/b0 12-/w0 16-/b0342081243
18  18 Frangi Manuel 3DFR75Ju2 5-/w0 9-/b0 24+/b0 15-/w0 25+/b0 19-/w0342071227
19  19 Bounoider Lucman 3DBEPant2 15-/w0 16-/w0 20-/b0 22-/b0 26+/b0 18+/b0342051212
20  20 Bourhis Francois 2DFR75Al3 21+/b0 14-/w0 19+/w0 13-/b0 24+/b0 0= 342021209
21  21 Come Theo 2DFR29Br3 20-/w0 17-/b0 22-/w0 29+/b0 28+/b0 23+/w0341991199
22  22 Garand Franck 1DFR75Op4 0= 36+/w0 21+/b0 19+/w0 23+/b0 14-/w0341971188
23  23 Huang Yaoyi 4DCNxxxx0 0= 8-/b0 17-/w0 16-/b0 22-/w0 21-/b0332061220
24  24 Eustache Gabriel 1DFR75Ju3 26+/w0 27+/b0 18-/w0 25-/b0 20-/w0 31+/w0331991178
25  25 Cornuejols Dominique 1DFR38Gr3 16-/b0 34+/b0 28+/w0 24+/w0 18-/w0 0= 331951177
26  26 Millier Jonathan 1DFR92Le3 24-/b0 28-/w0 30+/b0 35+/b0 19-/w0 29+/w0331941170
27  27 Lacan Emerick 1KFR57Me4 31+/w0 24-/w0 29-/b0 32+/b0 30+/b0 28+/w0331931148
28  28 Li Boyuan 1KFR75Op3 35+/w0 26+/b0 25-/b0 34+/w0 21-/w0 27-/b0321951163
29  29 de_Oliveira Steven 2KFR91SM4 42+/b0 41+/b0 27+/w0 21-/w0 35+/w0 26-/b0321911142
30  30 Dinh Thanh_Tuan 2KFR75Op4 32+/b0 48+/w0 26-/w0 37+/b0 27-/w0 36+/b0321891128
31  31 Nedellec David 2KFR75Al4 27-/b0 42+/w0 35+/w0 47+/w0 34+/b0 24-/b0321871136
32  32 Rosenblatt Simon 2KFR75Pa4 30-/w0 38+/b0 41+/b0 27-/w0 42+/b0 34+/w0321871118
33  33 Hellouin Benjamin 1KFR91Or1 0= 0= 0= 36+/b0 0= 0= 321761059
34  34 Zhao Xudong 1KFRxxx2 37+/b0 25-/w0 36+/w0 28-/b0 31-/w0 32-/b0311911137
35  35 Yang Guang1DCN1 28-/b0 37+/w0 31-/b0 26-/w0 29-/b0 40-/w0311911122
36  36 Maltere Julien 1KFR75Al2 41+/w0 22-/b0 34-/b0 33-/w0 43+/w0 30-/w0311891118
37  37 Lemoine Theo1KFR49An2 34-/w0 35-/b0 47+/b0 30-/w0 38-/b0 44+/w0311841108
38  38 Nicolas Philippe 3KFR75Op4 56+/b0 32-/w0 43-/b0 45+/w0 37+/w0 52+/b0311801074
39  39 Massin Keryann 4KFR95Va5 51-/b0 54+/w0 57+/b0 56+/w0 48+/w0 43+/b0311731060
40  40 Schonfield Malcolm 2KFR92An1 0= 0= 0= 0= 0= 35+/b0311711031
41  41 Maire Roland 1KFR13Ma1 36-/b0 29-/w0 32-/w0 43-/b0 44-/b0 49+/w0301841100
42  42 Signoles Julien 2KFR92An2 29-/w0 31-/b0 56+/w0 48+/b0 32-/w0 0= 301811094
43  43 Delahoche Julien 3KFR75Al3 47-/b0 49+/w0 38+/w0 41+/w0 36-/b0 39-/w0301811083
44  44 Dartigues Julien 5KFR91SM5 59+/w0 55+/b0 51+/w0 50+/b0 41+/w0 37-/b0301761051
45  45 Bilodeau Florent 5KFR69Ly5 62+/b0 57+/w0 63+/w0 38-/b0 53+/w0 47+/b0301711044
46  46 Desquilbet Francois 5KFR92An5 63-/b0 60+/w0 55+/w0 58+/b0 56+/b0 48+/w0301691037
47  47 Roullier Louise 3KFR92Le2 43+/w0 50+/b0 37-/w0 31-/b0 49-/b0 45-/w0291811072
48  48 Wurzinger Ralf 3KFR91Or2 53+/w0 30-/b0 50+/w0 42-/w0 39-/b0 46-/b0291811055
49  49 Mignucci Bernard 4KFR84Av3 55+/b0 43-/b0 52+/w0 54-/w0 47+/w0 41-/b0291761057
50  50 Nemo Andre 3KFR78Ve2 57+/b0 47-/w0 48-/b0 44-/w0 52-/w0 61+/b0291731043
51  51 Ruiz Clovis 4KFR75Al3 39+/w0 56-/w0 44-/b0 53-/b0 60+/w0 62+/b0291731033
52  52 Chevalier Alain 5KFR75OB4 58+/w0 63+/w0 49-/b0 64+/b0 50+/b0 38-/w0291711032
53  53 Passieux Arnaud 4KFR92An3 48-/b0 58-/w0 66+/w0 51+/w0 45-/b0 57+/b0291701039
54  54 Teirlinck Laurens 5KBEPant4 66+/w0 39-/b0 59+/w0 49+/b0 57-/w0 56+/b0291701038
55  55 Rocher Jeremie 4KFR94Ca3 49-/w0 44-/w0 46-/b0 62+/b0 67+/w0 58+/b0291701024
56  56 Hueber Jean-Philippe 3KFR84Va1 38-/w0 51+/b0 42-/b0 39-/b0 46-/w0 54-/w0281801046
57  57 Souchay Jean 3KFR75OB1 50-/w0 45-/b0 39-/w0 0= 54+/b0 53-/w0281751019
58  58 Lauzanne Olivier 5KFR92Le3 52-/b0 53+/b0 65+/w0 46-/w0 59+/b0 55-/w0281721006
59  59 Damaz Dani 5KFR13Ma3 44-/b0 62+/w0 54-/b0 66+/b0 58-/w0 65+/w0281671013
60  60 Cacheux Nicolas 6KFR92Le4 64+/w0 46-/b0 67+/w0 63+/b0 51-/b0 66+/w0281651002
61  61 Corbiere Antonin 4KFR76Ha0 0= 0= 0= 0= 0= 50-/w028159953
62  62 Podbiol Krzysztof 5KPLChor2 45-/w0 59-/b0 68+/b0 55-/w0 64+/w0 51-/w0271691002
63  63 Minjina Dragos 5KROCSRB2 46+/w0 52-/b0 45-/b0 60-/w0 68-/w0 69+/b027169993
64  64 Bourgin Maxime6KFR78Ve3 60-/b0 69+/w0 70+/b0 52-/w0 62-/b0 68+/w027162975
65  65 Takeo Terumi 6KJPUsuk3 67-/b0 73+/w0 58-/b0 68+/w0 66+/b0 59-/b027159980
66  66 Gailly Jean-Loup 5KFR75Pa1 54-/b0 67+/w0 53-/b0 59-/w0 65-/w0 60-/b026167993
67  67 Virion Francois 6KFR92An2 65+/w0 66-/b0 60-/b0 69+/w0 55-/b0 71-/b026162972
68  68 Ikeda Takuya 7KFR75Al3 73+/b0 70+/w0 62-/w0 65-/b0 63+/b0 64-/b026159965
69  69 Perez Gautier 7KFR31To3 71+/b0 64-/b0 72+/w0 67-/b0 70+/w0 63-/w026158946
70  70 Schneider Hugo 7KBEPant3 76+/b0 68-/b0 64-/w0 71+/w0 69-/b0 75+/w026153914
71  71 Pages Jeremy 7KFR75Al3 69-/w0 72-/b0 76+/w0 70-/b0 73+/b0 67+/w026153913
72  72 Engelen Gints8KBELeuv4 77+/w0 71+/w0 69-/b0 73+/w0 75+/b0 0= 26147877
73  73 Rocher Mathias 7KFR69Ly2 68-/w0 65-/b0 74+/w0 72-/b0 71-/w0 80+/b025153888
74  74 le_Galiard Jean-Francois 9KFR92Le4 89+/w0 77+/b0 73-/b0 75-/b0 81+/w0 78+/w025139837
75  75 Massin Raphael 10KFR95Va4 83+/b0 86+/w0 81+/b0 74+/w0 72-/w0 70-/b024142842
76  76 Litvak Guillaume8KFR91Or1 70-/w0 82+/b0 71-/b0 0= 0= 0= 24140836
77  77 Loman Alexandre 8KFR75Pa0 72-/b0 74-/w0 0= 0= 0= 0= 24139814
78  78 Bouchet Cyril 8KFR94Ca0 0= 0= 0= 0= 0= 74-/b024135799
79  79 Beni Clement 10KFR37To2 0= 83+/w0 0= 0= 86+/b0 0= 24123749
80  80 Buat Maxime12KFR93Mo5 85+/b0 87+/b0 89+/w0 86+/w0 82+/b0 73-/w023131812
81  81 Goret Olivier11KFR75Al3 87+/w0 89+/b0 75-/w0 82+/b0 74-/b0 85-/w022134804
82  82 Mauduit Morgane 10KFR76Ha2 86+/b0 76-/w0 83+/b0 81-/w0 80-/w0 84-/b022134799
83  83 Masseau Antonin 10KFR75Al2 75-/w0 79-/b0 82-/w0 87+/b0 85-/w0 91+/w022133770
84  84 Loudoux Christopher13KFR95Va5 90+/b0 88+/w0 86-/b0 89+/b0 87+/w0 82+/w022125774
85  85 Douaire Jacques12KFR75OB4 80-/w0 0= 92+/b0 90+/w0 83+/b0 81+/b022125741
86  86 Li Liyun10KFR75Al1 82-/w0 75-/b0 84+/w0 80-/b0 79-/w0 88-/b021136775
87  87 Gavigan Gerry 11KUKWLon2 81-/b0 80-/w0 88+/b0 83-/w0 84-/b0 89+/b021130777
88  88 Ravelomanantsoa Nirina13KFR94No4 93+/b0 84-/b0 87-/w0 96+/w0 89+/w0 86+/w021120746
89  89 Frischmuth Uwe 10KDEHH0 74-/b0 81-/w0 80-/b0 84-/w0 88-/b0 87-/w020134779
90  90 Ed_Daoudi Sidi_Mohamed13KBEPant3 84-/w0 91-/b0 93+/w0 85-/b0 94+/w0 98+/w320120680
91  91 Duloquin Philippe15KFR92Le5 96+/w0 90+/w0 95+/b0 92+/b0 93+/w0 83-/b020116695
92  92 Lebris Tanguy14KFR92Ge4 94+/w0 93+/b0 85-/w0 91-/w0 100+/w5 95+/b020115652
93  93 le_Dus Lauriane13KFR75Al2 88-/w0 92-/w0 90-/b0 98+/w2 91-/b0 96+/b019115669
94  94 de_Saint_Martin Sophie14KFR92Le2 92-/b0 95+/w0 0= 0= 90-/b0 100+/w519107616
95  95 Martinez Arnaud15KFR75Al3 98+/w1 94-/b0 91-/w0 100+/w3 99+/w3 92-/w018106602
96  96 van_der_Meiren Tanguy-Eric15KBEPhen2 91-/b0 99+/w1 100+/w3 88-/b0 98-/w2 93-/w017106615
97  97 Shmuel Menashe16KFR75Pa1 0= 0= 0= 99+/w1 0= 0= 1784509
98  98 Boissieres Yoann17KFR91SM2 95-/b1 100-/w1 99+/b0 93-/b2 96+/b2 90-/b31592619
99  99 Muthspiel Alice17KFR75OB0 100-/w2 96-/b1 98-/w0 97-/b1 95-/b3 0= 1389549
100  100 Vedel Vincent20KFR75Al2 99+/b2 98+/b1 96-/b3 95-/b3 92-/b5 94-/b51283615
Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Connor Thomas (B)

Télécharger le SGF

Boviz Dominik (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Gao Jiaxin (B)

Télécharger le SGF

Gao Jiaxin (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Burzo Cornel (B)