Résultats 2019

Le 47ème tournoi de Paris a été remporté par Kim Young-Sam.
Avec le même nombre de victoires et départagé au SOS, Cornel Burzo et Dai Junfu occupent les 2ème et 3ème places

Le tournoi de blitz a réuni 45 participants et a été remporté par Tanguy le Calvé devant Florent Labouret, vaincu en final.


 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Kim Young-Sam8DDEJIGS5 13+/b0 11+/w0 3+/b0 4+/w0 5+/w0 2-/b0382211308
Burzo Cornel7DROBaMa5 8+/w0 5+/b0 4-/b0 13+/w0 7+/w0 1+/w0382191315
Dai Junfu8DFR91Or5 15+/w0 7+/b0 1-/w0 9+/b0 4+/b0 8+/w0382181308
Debarre Thomas7DFR67SE4 10+/b0 9+/b0 2+/w0 1-/b0 3-/w0 14+/w0372211306
Vazquez Oscar5DESNam4 14+/b0 2-/w0 10+/w0 7+/b0 1-/b0 12+/w0372191300
Wu Po_Yi6DTW4 11-/b0 0= 26+/w0 16+/w0 13+/b0 9+/b0372091263
le_Calve Tanguy6DFR44Na3 22+/b0 3-/w0 20+/b0 5-/w0 2-/b0 15+/b0362181280
Hamrah Schayan5DATWien3 2-/b0 20+/w0 9-/w0 18+/b0 17+/b0 3-/b0362171278
 Kraemer Lukas6DDEBN3 33+/b0 4-/w0 8+/b0 3-/w0 10+/b0 6-/w0362171278
10  10 Goncalves Simao3DPTLis3 4-/w0 23+/w0 5-/b0 14+/b0 9-/w0 19+/b0362141288
11  11 Neirynck Lucas5DBEBxl3 6+/w0 1-/b0 14-/b0 0= 23+/w0 13+/b0362121271
12  12 Dumont Louis3DFR75Al4 16-/w0 27+/b0 22+/w0 15+/b0 14+/w0 5-/b0362111266
13  13 Labouret Florent5DFR38Gr2 1-/w0 17+/b0 18+/b0 2-/b0 6-/w0 11-/w0352191279
14  14 Meier Kenzo6DFR75Op2 5-/w0 16+/b0 11+/w0 10-/w0 12-/b0 4-/b0352171288
15  15 Eerbeek Alexander5DNLAmsO2 3-/b0 18-/w0 17+/b0 12-/w0 24+/b0 7-/w0352141271
16  16 Dobranis Denis3DROBist3 12+/b0 14-/w0 25+/w0 6-/b0 19-/w0 23+/b0352111257
17  17 Godivier Vincent3DFR69Ly3 21+/b0 13-/w0 15-/w0 25+/b0 8-/w0 26+/w0352091266
18  18 Imamura-Cornuejols Toru3DFR38Gr3 28+/w0 15+/b0 13-/w0 8-/w0 21-/b0 24+/b0352091261
19  19 Gattullo Elia1DFR75Al5 29+/b0 32+/w0 21+/w0 26+/b0 16+/b0 10-/w0352071228
20  20 Ougier Ariane3DFR38Gr3 23+/b0 8-/b0 7-/w0 24-/w0 38+/w0 25+/b0352061255
21  21 Bitzi Michael3DCHZur3 17-/w0 25-/b0 19-/b0 39+/w0 18+/w0 30+/b0352041232
22  22 Lips Fabien4DFR75Al0 7-/w0 0= 12-/b0 0= 0= 0= 352041221
23  23 Come Theo3DFR75Al2 20-/w0 10-/b0 40+/w0 30+/b0 11-/b0 16-/w0342071241
24  24 Dobranis Darius2DROBist3 27-/w0 31+/b0 28+/w0 20+/b0 15-/w0 18-/w0342061232
25   Ougier Guillaume2DFR92An3 32+/b0 21+/w0 16-/b0 17-/w0 31+/b0 20-/w0342061232
26  26 Frangi Manuel2DFR75Ju3 38+/w0 28+/b0 6-/b0 19-/w0 30+/w0 17-/b0342061228
27  27 Benchadane Hassan2DFR76Ro3 24+/b0 12-/w0 30-/w0 31-/b0 39+/w0 33+/b0342011218
28  28 Minieri Davide3DFR75Ju2 18-/b0 26-/w0 24-/b0 32+/w0 0= 34+/w0342011209
29  29 Payrat Julien1DFR63Ce3 19-/w0 42+/b0 0= 41+/w0 32+/b0 0= 341921153
30  30 Li Boyuan1DFR75Op3 39+/w0 38+/b0 27+/b0 23-/w0 26-/b0 21-/w0332011219
31  31 Cornuejols Dominique1DFR38Gr3 34+/b0 24-/w0 35+/b0 27+/w0 25-/w0 32-/b0332011202
32  32 Park Jeong_Il2DKRxxxx2 25-/w0 19-/b0 53+/b0 28-/b0 29-/w0 31+/w0332011185
33  33 Sen Hai3DCN2 9-/w0 36-/w0 39-/b0 42+/b0 40+/b0 27-/w0331991198
34  34 Guevel Brendan1DFR44Na3 31-/w0 35-/w0 48+/b0 38+/b0 41+/w0 28-/b0331951176
35  35 Zhao Xudong1KFR00L24 55+/w0 34+/b0 31-/w0 37-/w0 43+/b0 38+/w0331931164
36  36 Pierron Franck1KFR92An4 50+/w0 33+/b0 38-/b0 40-/w0 44+/w0 39+/b0331921168
37  37 Schonfield Malcolm2KFR77ML5 64+/w0 49+/w0 41-/b0 35+/b0 45+/w0 40+/b0331891139
38  38 Martinelli Alessandro2DITRoma1 26-/b0 30-/w0 36+/w0 34-/w0 20-/b0 35-/b0322011193
39  39 Feldmann Denis1DFR30Al2 30-/b0 41+/w0 33+/w0 21-/b0 27-/b0 36-/w0322001191
40  40 Pillon Thibault1DBe2 42-/w0 44+/b0 23-/b0 36+/b0 33-/w0 37-/w0321971165
41  41 Signoles Julien1KFR92An3 47+/w0 39-/b0 37+/w0 29-/b0 34-/b0 48+/w0321941150
42  42 Lefebvre Loic1KFR38Gr3 40+/b0 29-/w0 43+/w0 33-/w0 0= 47+/b0321911138
43  43 Paillard Jean-Francois2KFR76Ro4 60+/w0 50+/b0 42-/b0 48+/w0 35-/w0 52+/b0321881109
44  44 Valet Fabien2KFR76Ro4 49+/b0 40-/w0 57+/w0 56+/w0 36-/b0 51+/b0321871127
45  45 Nicolas Philippe2KFR75Op4 57+/b0 47-/b0 55+/w0 58+/w0 37-/b0 56+/b0321841121
46  46 Hellouin Benjamin2KFR91Or2 0= 0= 0= 47+/b0 55+/b0 0= 321731050
47  47 Zhang Eugene1KDES2 41-/b0 45+/w0 58-/b0 46-/w0 60+/b0 42-/w0311881102
48  48 Robichon Nicolas2KFR38GJ3 65+/w0 55+/b0 34-/w0 43-/b0 56+/w0 41-/b0311861133
49  49 Rosenblatt Simon2KFR75Op3 44-/w0 37-/b0 65+/b0 50+/b0 51-/w0 58+/b0311861104
50  50 Zhang Andrew1KDES2 36-/b0 43-/w0 56-/b0 49-/w0 65+/b0 69+/w0311841102
51  51 Noir Augustin4KFR93Mo5 72+/b0 61+/w0 59+/b0 55+/w0 49+/b0 44-/w0311811092
52  52 Robichon Benoit4KFR38GJ5 73+/b0 66+/w0 64+/b0 57+/w0 58+/w0 43-/w0311781091
53  53 Dinh Thanh_Tuan1KFR75Op0 0= 0= 32-/w0 0= 0= 0= 311781071
54  54 Nicolas David3KFR75Pa3 59-/w0 67+/b0 0= 0= 64+/w0 55+/b0311721054
55  55 Laplagne Santiago1DARBAi0 35-/b0 48-/w0 45-/b0 51-/b0 46-/w0 54-/w0301901089
56  56 Touzot Cyan3KFR75Op3 61+/b0 60+/w0 50+/w0 44-/b0 48-/b0 45-/w0301861094
57  57 Oka Isamu2KITPisa2 45-/w0 59+/b0 44-/b0 52-/b0 62+/w0 63-/b0301851072
58  58 Braida Vivien3KFR94No3 66+/w0 64+/b0 47+/w0 45-/b0 52-/b0 49-/w0301831098
59  59 Chevalier Alain3KFR75OB3 54+/b0 57-/w0 51-/w0 62-/b0 72+/w0 64+/b0301791070
60  60 Fabre Romain2KFR31To1 43-/b0 56-/b0 0= 71+/w0 47-/w0 0= 301771073
61  61 Moscardo Léo3KFR75Ju3 56-/w0 51-/b0 69+/w0 64-/w0 67+/b0 71+/w0301761073
62  62 Mignucci Bernard5KFR84Av5 79+/b0 75+/w0 66+/b0 59+/w0 57-/b0 65+/w0301731058
63  63 Delaneau Aurelien5KFR45Or5 84+/w0 68+/b0 67-/b0 73+/w0 71+/b0 57+/w0301711039
64  64 Thao Stephane2KFR06Pe1 37-/b0 58-/w0 52-/w0 61+/b0 54-/b0 59-/w0291851077
65  65 Nemo Andre3KFR78Ve2 48-/b0 74+/b0 49-/w0 67+/w0 50-/w0 62-/b0291801074
66  66 Large Nicolas3KFR75Pa2 58-/b0 52-/b0 62-/w0 68+/w0 69-/b0 74+/w0291771044
67  67 Tisserand Romain4KFR75Op3 68+/b0 54-/w0 63+/w0 65-/b0 61-/w0 80+/b0291761035
68  68 Passieux Arnaud4KFR92An3 67-/w0 63-/w0 81+/b0 66-/b0 75+/w0 72+/b0291711030
69  69 Jean Nicolas5KFR75Op4 95+/b0 72+/w0 61-/b0 81+/w0 66+/w0 50-/b0291701036
70  70 Pages Jeremy6KFR75Al5 100+/w0 71-/b0 83+/b0 87+/w0 79+/w0 73+/b029160992
71  71 Bourgin Maxime5KFR78Ve3 76+/w0 70+/w0 74+/b0 60-/b0 63-/w0 61-/b0281751013
72  72 Col Sylvain4KFR34Mo2 51-/w0 69-/b0 80+/b0 76+/w0 59-/b0 68-/w0281741026
73  73 Zhang Steve4KDES2 52-/w0 80+/w0 76-/b0 63-/b0 74+/b0 70-/w0281731003
74  74 Damaz Dani4KFR06Pe2 75+/b0 65-/w0 71-/w0 79+/b0 73-/w0 66-/b0281691042
75  75 Ruiz Clovis4KFR75Al2 74-/w0 62-/b0 79-/w0 77+/w0 68-/b0 82+/b0281691002
76  76 Thomasset Laure5KFR75Al2 71-/b0 91+/w0 73+/w0 72-/b0 0= 0= 28160976
77  77 Vassard-Valero Vasco7KFR93Mo5 89+/w0 88+/b0 95+/w0 75-/b0 85+/w0 79+/b028159974
78  78 Leveque Camille5KFR15Au1 82+/b0 0= 0= 0= 0= 0= 28152912
79  79 Rocher Jeremie5KFR94Ca2 62-/w0 95+/b0 75+/b0 74-/w0 70-/b0 77-/w027168992
80  80 Virion Francois5KFR92An2 83+/w0 73-/b0 72-/w0 82-/b0 89+/w0 67-/w0271651004
81  81 Gajdos Chantal5KFR63Ce2 0= 82+/w0 68-/w0 69-/b0 87+/b0 86-/w027163964
82  82 Calmus Laurent5KBEPant2 78-/w0 81-/b0 89-/b0 80+/w0 88+/b0 75-/w027162967
83  83 Minjina Dragos5KROC3612 80-/b0 87-/w0 70-/w0 85-/b0 93+/w0 90+/b027161944
84  84 Takeo Terumi6KJPUsuk3 63-/b0 90-/w0 85-/b0 103+/w0 94+/b0 88+/w027159936
85  85 Frelon Arsene8KFR75Ju5 98+/w0 101+/b0 84+/w0 83+/w0 77-/b0 87+/b027157939
86  86 Burq Francois9KFR75OB6 99+/b0 102+/w0 100+/w0 91+/b0 97+/w0 81+/b027151914
87  87 Gimenez Bruno6KFR75Op2 88+/w0 83+/b0 0= 70-/b0 81-/w0 85-/w026160945
88   Rouquette Gregory6KFR06Ni2 87-/b0 77-/w0 92+/w0 90+/b0 82-/w0 84-/b026160945
89  89 Rocher Mathias7KFR94Ca3 77-/b0 97+/w0 82+/w0 95+/w0 80-/b0 92-/b026158949
90  90 Buat Maxime8KFR93Mo4 114+/w1 84+/b0 91+/b0 88-/w0 95+/w0 83-/w026154921
91  91 Caspard Emmanuel7KFR94Ca3 101+/b0 76-/b0 90-/w0 86-/w0 102+/b0 96+/w026154913
92  92 Frelon Yves8KFR75Ju4 96+/w0 104+/b0 88-/b0 94-/b0 100+/w0 89+/w026151915
93  93 Gogris Zephyr9KFR94Ca5 106+/w0 98+/b0 104+/b0 97+/w0 83-/b0 103+/b026148895
94  94 Bouchet Cyril8KFR94Ca3 0= 0= 96+/b0 92+/w0 84-/w0 95+/b026147886
95  95 Beauchamp Yves5KFR75Al0 69-/w0 79-/w0 77-/b0 89-/b0 90-/b0 94-/w025162956
96  96 Schneider Hugo8KBEPant3 92-/b0 100+/b0 94-/w0 105+/b0 101+/w0 91-/b025150900
97  97 Bensel Naomi8KDEDT3 103+/w0 89-/b0 105+/w0 93-/b0 86-/b0 106+/w025150889
98  98 Mullens Richard8KUKLonC3 85-/b0 93-/w0 99+/w0 100-/b0 107+/b0 101+/w025149894
99  99 Eden Timothy9KFR75Al4 86-/w0 110+/b0 98-/b0 108+/w0 104+/w0 105+/b025145860
100  100 Weisse Dorian7KFR54Na1 70-/b0 96-/w0 86-/b0 98+/w0 92-/b0 0= 24155899
101  101 Ikeda Takuya7KFR75Al1 91-/w0 85-/w0 103-/b0 102+/b0 96-/b0 98-/b024151904
102  102 Dobranis Vasile8KROBist2 104-/w0 86-/b0 106+/b0 101-/w0 91-/w0 107+/b024147882
103  103 Teyssier Lucas8KFR75Ju2 97-/b0 109+/b0 101+/w0 84-/b0 0= 93-/w024147874
104  104 D`Esteve_de_Pradel Xavier8KFR92Le2 102+/b0 92-/w0 93-/w0 0= 99-/b0 110+/w024145861
105  105 le_Galiard Jean-Francois8KFR92Le1 0= 0= 97-/b0 96-/w0 108+/b0 99-/w024142844
106  106 Boughida Rafik9KFR75Ju2 93-/b0 107-/w0 102-/w0 110+/b0 109+/w0 97-/b023143855
107  107 Patte Ludwig11KFR75Al4 116+/w0 106+/b0 109+/b0 111+/b0 98-/w0 102-/w023138836
108  108 Bernard Gaultier11KFR92An4 115+/w0 121+/b0 110+/w0 99-/b0 105-/w0 113+/w023135810
109  109 Mikogami Thomas10KFR75OB3 121+/b0 103-/w0 107-/w0 112+/w0 106-/b0 111+/w023134821
110  110 Douaire Jacques10KFR75OB2 111+/w0 99-/w0 108-/b0 106-/w0 117+/b0 104-/b022138828
111  111 Pinchard Alexandre10KFR92Ge2 110-/b0 112-/w0 118+/b0 107-/w0 115+/w0 109-/b022133786
112  112 Nicolasen Gerold12KNLUtre4 122+/w0 111+/b0 121+/w0 109-/b0 113-/w0 119+/b022128770
113  113 Lebris Tanguy12KFR92Ge4 118+/w0 120-/b0 116+/w0 121+/w0 112+/b0 108-/b022128767
114  114 Gaillard Jean-Luc10KFR76Ro0 90-/b1 0= 0= 0= 0= 0= 22125754
115  115 Aubineau Thomas11KFR75OB2 108-/b0 117+/w0 0= 0= 111-/b0 116+/w022125753
116  116 Gavigan Gerry11KUKWLon2 107-/b0 119-/w0 113-/b0 117+/w0 118+/w0 115-/b021130763
117  117 Ronayette Elodie12KFR38Gr3 120+/w0 115-/b0 119+/w0 116-/b0 110-/w0 122+/b021127755
118  118 Piroird Keyvan12KFR75Al3 113-/b0 123+/w0 111-/w0 122+/w0 116-/b0 124+/b021123738
119  119 Cortes Charles13KFR75Al4 125+/w0 116+/b0 117-/b0 123+/w0 121+/w0 112-/w021122741
120  120 le_Dus Lauriane12KFR75Al2 117-/b0 113+/w0 0= 0= 122-/w0 121+/b021119724
121  121 Druaux Fabrice10KFR76Ha0 109-/w0 108-/w0 112-/b0 113-/b0 119-/b0 120-/w020132766
122  122 Boulay Gwendoline13KFR75Op3 112-/b0 127+/w0 126+/w0 118-/b0 120+/b0 117-/w020121711
123  123 de_Saint_Martin Sophie14KFR92Le3 126+/w0 118-/b0 128+/b0 119-/b0 124-/w0 129+/w019115666
124  124 Platonycev Ivan15KCZAPmG4 128-/w0 125+/b0 132+/w0 126+/b0 123+/b0 118-/w019111658
125  125 Lidureau Nicolas14KFR06Ni3 119-/b0 124-/w0 127+/b0 129-/w0 131+/b0 130+/b019109637
126  126 Mondelin Anthony14KFR75Al1 123-/b0 128+/w0 122-/b0 124-/w0 0= 0= 18108643
127  127 Fournenc Florian-Guy15KFR10Tr3 130+/w0 122-/b0 125-/w0 131+/b0 129-/b0 132+/w018106627
128  128 Bianciardi Franco15KFR93Mo3 124+/b0 126-/b0 123-/w0 133+/w5 130-/w0 131+/w018104611
129  129 Pastorino Alexandre16KFR06Pe3 0= 0= 133+/w4 125+/b0 127+/w0 123-/b01898575
130  130 Ramacher Iris16KDEK3 127-/b0 133+/w3 131-/w0 132+/b0 128+/b0 125-/w017100595
131  131 Touzot Soren17KFR75Op3 133+/w2 132+/b0 130+/b0 127-/w0 125-/w0 128-/b016100595
132  132 Colcombet Theophile15KFR75Ju1 0= 131-/w0 124-/b0 130-/w0 133+/w4 127-/b01699584
133  133 Lebovitch Olivier20KFR75Ju0 131-/b2 130-/b3 129-/b4 128-/b5 132-/b4 0= 1077561
Télécharger le SGF

Burzo Cornel (W) vs Hamrah Schayan (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Eerbeek Alexander (B)

Télécharger le SGF

Vazquez Oscar (W) vs Burzo Cornel (B)

Télécharger le SGF

le_Calve Tanguy (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Kim Young-Sam (B)

Télécharger le SGF

Debarre Thomas (W) vs Burzo Cornel (B)

Télécharger le SGF

Burzo Cornel (W) vs Labouret Florent (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Debarre Thomas (B)

Télécharger le SGF

Kim Young-Sam (W) vs Vazquez Oscar (B)

Télécharger le SGF

Debarre Thomas (W) vs Dai Junfu (B)

Télécharger le SGF

Dai Junfu (W) vs Hamrah Schayan (B)

Télécharger le SGF

Burzo Cornel (W) vs Kim Young-Sam (B)